| HOTELS | YEAR | PLACE | CITY | QUANTITY | ||
| PİNE BEACH CLUB | 2002 | TOPLANTI ODA.-KONF.SAL. | ANTALYA | RULO | 3.050 | m² |
| GRAND CEVAHİR OTEL | 2002 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 3.500 | m² |
| ALARKO HİLLSİDE BEACH CLUB | 2003 | TOPLANTI ODALARI | FETHİYE | RULO | 440 | m² |
| XZANADU OTEL | 2004 | ASANSÖR İÇLERİ | ANTALYA | RULO | 48 | m² |
| DORUK KAYA OTEL | 2004 | KAYAK MALZ SATIŞ OFİSİ | BOLU | RULO | 60 | m² |
| ÖZTANIK OTELCİLİK | 2004 | LOBY | İSTANBUL | RULO | 60 | m² |
| MAGİC OTEL | 2005 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | KEMER | RULO | 3.000 | m² |
| ARDİSSİA OTEL | 2005 | OYUN ALANLARI & FİTNES | MANAVGAT | RULO | 455 | m² |
| SİNATRA OTEL | 2005 | FİTNES CENTER | ANTALYA | RULO | 95 | m² |
| AFTUR TURİZM | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 580 | m² |
| KEMER ORANGE COUNTR | 2005 | FİTNES & OYUN ALANLARI | ANTALYA | RULO | 450 | m² |
| PAM OTEL | 2005 | KONF. VE.OYUN SAL.OFİS. | DENİZLİ | RULO | 2.137 | m² |
| FUAT PAŞA OTELİ | 2005 | TOPLANTO SALONU | İSTANBUL | RULO | 135 | m² |
| LARES PARK OTELİ | 2005 | FİTNESS CENTER | ANTALYA | RULO | 200 | m² |
| UMUT TERMAL OTEL | 2006 | GENEL MEKANLAR ,KONF.S VS | DENİZLİ | RULO-KARO | 1.347 | m² |
| SELGE BEACH OTEL | 2006 | KORİDORLAR | ANTALYA | RULO | 1.816 | m² |
| GALİON OTEL | 2006 | ODA VE KORİDORLAR | ALANYA | RULO | 2.315 | m² |
| LA MAİSON OYEL | 2007 | GENEL MEKANLAR ,RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 515 | m² |
| GÜNEŞ OTEL | 2008 | KORİDORLAR VE KONFR SAL. | ANTALYA | RULO | 5.643 | m² |
| BARUT OTELLERİ | 2008 | GENEL MEKANLAR ,KONF.S VS | ANTALYA | RULO | 7.545 | m² |
| SEHER OTEL | 2008 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 6.505 | m² |
| OLENDER OTEL | 2009 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 4.545 | m² |
| TRENDY PALM BEACH OTEL | 2009 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 2.445 | m² |
| AYKA PARK SAGLIK OTELİ | 2009 | GENEL MEKANLAR VE KORİDOR | ANTALYA | RULO | 3.235 | m² |
| VOYAGE TUR.ETS.VE ATLAS JET | ||||||
| CLUB VOYAGE SORGUN SELECT | 2004 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | ANTALYA | RULO | 21.000 | m² |
| ATLAS JET HAVA YOLLARI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 6.500 | m² |
| CLUB VOYAGE CHARM | 2004 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | BODRUM | RULO | 3.020 | m² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 1.525 | m² |
| VOYAGE TURİZM | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 785 | m² |
| ATLAS JET HAVAALANI KONTÜRL. | 2005 | VİP KONTÖR ÖNLERİNE | ANT.İST.İZM | RULO | 65 | m² |
| ATLAS JET HİZMET BİNASI. | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 3.750 | m² |
| ETS SEYAHAT ACENTALARI | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK 3 KAT | İSTANBUL | RULO | 500 | m² |
| CLUB VOYAGE TORBA & VİLLAGE | 2005 | FİTNES CENTER | BODRUM | RULO | 2.540 | m² |
| CLUB VOYAGE ALKOÇLAR | 2005 | GENEL MEKANLAR | ULUDAĞ | RULO | 834 | m² |
| C.VOYAGE SORGUN S. EK BİNA | 2006 | ODA VE KORİDORLAR | ANTALYA | RULO | 375 | m² |
| ATLAS JET ATATÜRK HAVALİMANI | 2006 | BİLET SATIŞ OFİSLERİ | İSTANBUL | RULO | 135 | m² |
| CLUB VOYAGE BELEK EK BİNA | 2008 | TÜM OTEL HALI MEKANLARI | ANTALYA | RULO | 7.500 | m² |
OFFICE AND HOLDİNGS |
||||||
| DOGAN HOLDİNG DIŞ TİCARET | 2003 | GN MD ODASI VE RESEP. | İSTANBUL | RULO | 73 | m² |
| DEGGUSSA | 2003 | OFİS VE TOP.ODALARI | İSTANBUL | RULO | 330 | m² |
| BRİTİSH COUNCİAL | 2003 | OFİSLER | ANKARA | RULO | 285 | m² |
| ECE KIRTASİYE | 2003 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 150 | m² |
| SİEMENS KARTAL | 2003 | OFİSLER 17-21 VE 22 NO.BİNA | İSTANBUL | RULO | 570 | m² |
| SİEMENS FINDIKLI | 2004 | 5 KAT OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 120 | m² |
| SİEMENS KARTAL | 2004 | OFİS VE TOP.ODALARI | İSTANBUL | RULO | 345 | m² |
| SİEMENS KARTAL 17 NOLU BİNA | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 2.100 | m² |
| SİEMENS KARTAL 21 NOLU BİNA | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 5.760 | m² |
| SİEMENS KOZYATAGI NİDA PLAZA | 2006 | OFİSLER | İSTANBUL | KARO | 1.716 | m² |
| İSVİÇRE SİGORTA | 2003 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 225 | m² |
| TARIM İL MÜDÜRLÜGÜ | 2003 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 522 | m² |
| TARIM İŞ SENDİKASI | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | ANKARA | RULO | 560 | m² |
| DOGA ETİKET | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 600 | m² |
| AYTUR TURİZM | 2004 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 130 | m² |
| SİSTEM YAPI | 2004 | TOPLANTI ODASI | İSTANBUL | RULO | 55 | m² |
| BEKO B PLUS BEYLİKDÜZÜ | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 345 | m² |
| BEKO A PLUS BEYLİKDÜZÜ | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 375 | m² |
| AYGAZ GAYRETTEPE | 2005 | TOPLANTI SALONLARI | İSTANBUL | RULO | 465 | m² |
| ONUR MOBİLYA | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 325 | m² |
| OTOKOÇ İSTİNYE | 2004 | YÖNETİM OFİSLERİ | İSTANBUL | RULO | 415 | m² |
| OTOKOÇ KOZYATAGI | 2006 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 345 | m² |
| KANAL D | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 215 | m² |
| MERCEDES HOŞDERE PAZARLAMA | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 3.190 | m² |
| DIGITURK GENEL MÜDÜRLÜK | 2009 | MÜDÜR ODALARI | İSTANBUL | KARO | 45 | m² |
| ARNO MİMARLIK | 2005 | OFİSLER VE SHOWROOM | ANTALYA | RULO | 185 | m² |
| KAVAKLIDERE ŞARAPLARI | 2005 | FİTNES CENTER | ANKARA | RULO | 100 | m² |
| SÜPER KREŞ | 2005 | KREŞ TÜM ZEMİNLER | ANTALYA | RULO | 200 | m² |
| TEZ TOUR | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK | ANTALYA | RULO | 2.500 | m² |
| KALKAVAN DENİZCİLİK | 2005 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 450 | m² |
| AKINLAR DENİZCİLİK | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 75 | m² |
| MEPSAN POMPA | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 345 | m² |
| PAŞABAHÇE | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 350 | m² |
| MERCEDES HOŞDERE | 2006 | TEKNİK MD OFİSLERİ | İSTANBUL | RULO | 900 | m² |
| RESTAURANT | ||||||
| ALTIN CEYLAN BURSA | 2003 | RESTAURANT | BURSA | RULO | 18 | m² |
| GÖLET | 2003 | REST. VE ÇOCUK OYUN ALN. | ANKARA | RULO | 360 | m² |
| PERPA SOSYAL TESİSLERİ | 2003 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 380 | m² |
| LAL GARDEN RESTAURANT | 2004 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 270 | m² |
| AYSO RESTAURANT BEYLİKDÜZÜ | 2004 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 350 | m² |
| PIZZA HUT TAKSİM | 2004 | RESTAURANT | İSTANBUL | RULO | 50 | m² |
CINEMA AND CONFERANCE.R. |
||||||
| FERİYE SİNEMALARI | 2003 | VİP SALONU VE OFİSLER | İST.KABATAŞ | RULO | 185 | m² |
| CİNE MALL İSTİNYE (SEBA ) | 2003 | FUAYE VE YÜRÜME YOLLARI | İSTANBUL | RULO | 530 | m² |
| SUADİYE ATLANTİK (SEBA) | 2003 | FUAYE VE YÜRÜME YOLLARI | İSTANBUL | RULO | 97 | m² |
| GALATASARAY ÜNİVESİTESİ | 2003 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 325 | m² |
| BODRUM | 2004 | SİNEMA SALONLARI | BODRUM | RULO | 430 | m² |
| KEPEZ BELEDİYESİ | 2005 | KONFERANS SALONU | ANTALYA | RULO | 530 | m² |
| CHP İSTANBUL İL MERKEZİ | 2005 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 750 | m² |
| ÇAKIN ALIŞVERİŞ MERKEZİ | 2005 | SİNEMA SALONLARI | KASTAMONU | RULO | 366 | m² |
| EREĞLİ DEMİRÇELİK | 2005 | SİNEMA SALONLARI | ZONGULDAK | RULO | 1.850 | m² |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2005 | KONFERANS SALONU | ERZURUM | RULO | 437 | m² |
| WARNER BROSE BEŞİKTAŞ | 2006 | SİNEMA SALONLARI | İSTANBUL | RULO | 177 | m² |
HOSPITAL |
||||||
| KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ | 2002 | SUİT ODALAR | İSTANBUL | RULO | 185 | m² |
| KADIKÖY MEDİPOL HASTANESİ | 2004 | SUİT ODALAR | İSTANBUL | RULO | 200 | m² |
| MESA HASTANESİ | 2004 | KARDİOLOJİ & ÇOCUK BÖL. | ANKARA | RULO | 1.220 | m² |
| ACIBADEM KOZYATAGI | 2005 | KEMOTERAPİ & ÇOCUK BÖL | İSTANBUL | RULO | 625 | m² |
| İNTERNATIONAL HOSPITAL | 2005 | POLİKLİNİKLER | İSTANBUL | RULO | 600 | m² |
| KIZILAY BAKIRKÖY | 2005 | OFİSLER VE TOPLANTI SAL | İSTANBUL | RULO | 334 | m² |
| KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 2005 | KONF. SAL.VE KÜTÜPHANE | KAYSERİ | RULO | 345 | m² |
| FLORANS NİGHTİNGEL HASTANESİ | 2006 | KARDİOLOJİ & BAŞ HEKİM ODA | İSTANBUL | RULO | 480 | m² |
| ACIBADEM BAKIRKÖY | 2006 | SUİT ODALAR | İSTANBUL | RULO | 250 | m² |
| KARADENİZ.T.ÜNV.TIP FAKÜLTESİ | 2006 | ÇOCUK ONKOLOJİ BOLÜMÜ | TRABZON | RULO | 127 | m² |
EDUCATION INSTITUTION |
||||||
| SEZİN OKULLARI | 2001 | KÜTÜPHANE VE TOP.ODA | İSTANBUL | RULO | 225 | m² |
| SEZİN OKULLARI | 2004 | PROJEKSİYON ODASI | İSTANBUL | RULO | 60 | m² |
| ÖZEL IRMAK OKULLARI | 2004 | KORİDORLAR | İSTANBUL | RULO | 375 | m² |
| BİLFEN KOLEJİ | 2004 | KÜTÜPHANE,KONF.SALONU | İSTANBUL | RULO | 455 | m² |
| YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ | 2004 | ANFİ,KONF. SAL.OFİSLER | LEFKOŞE | RULO | 4.500 | m² |
| BİREY DERSANELERİ | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 250 | m² |
| T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2006 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 348 | m² |
| COŞKUN EGİTİM KURUMLARI | 2006 | KONF. SAL.VE KÜTÜPHANE | İSTANBUL | KARO | 465 | m² |
| ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2008 | KREŞ | ESKİŞEHİR | RULO | 300 | m² |
| SARIYER KÜLTÜR MERKEZİ | 2008 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 150 | m² |
| SEFAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ | 2009 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 650 | m² |
| BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ | 2009 | GÖSTERİ SALONU | İSTANBUL | RULO | 670 | m² |
| ALEV OKULLARI | 2009 | KONFERANS SALONU | İSTANBUL | RULO | 565 | m² |
| MUĞLA ÜNVERSİTESİ | 2009 | BİLGİ İŞLEM BİNASI | MUĞLA | RULO | 490 | m² |
OTHER FIRMS |
||||||
| WARNER BROSE | 2001 | GENEL MÜDÜRLÜK | İSTANBUL | RULO | 370 | m² |
| AYTEMİZ PETROLL | 2003 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 40 | m² |
| CLEARİANT KİMYA | 2003 | OFİSLERİ | İSTANBUL | RULO | 3.750 | m² |
| YAMATU İNŞAAT | 2003 | ALIŞVERİŞ MERKEZİ | SİBİRYA | RULO | 5.650 | m² |
| ODAK İNŞAAT | 2003 | SONY OFİSLERİ | MOSKOVA | RULO | 2.150 | m² |
| ADR OTOMOTİVE | 2004 | BAZI ÖZEL ARAÇLARA | İSTANBUL | RULO | 175 | m² |
| HELİN AVŞAR MAGAZASI | 2004 | NİŞANTAŞI MAGAZASINA | İSTANBUL | RULO | 45 | m² |
| ENDONEZYA KONSOLOSLUGU | 2004 | KONSOLOSLUK OFİSLERİ | ANKARA | RULO | 600 | m² |
| İZMİR YENİ ADLİYE SARAYI | 2004 | KONFERANS SALONU | İZMİR | RULO | 1.135 | m² |
| KALA FİLM REKLAM | 2004 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 65 | m² |
| KALKAVAN DENİZCİLİK | 2005 | OFİSLER VE TOPLANTI SAL | İSTANBUL | RULO | 532 | m² |
| SEDEF GEMİCİLİK | 2005 | YOLCU GEMİSİNE | İSTANBUL | RULO | 900 | m² |
| ARNO MİMARLIK | 2005 | OFİSLER | ANTALYA | RULO | 150 | m² |
| C.U PETROLL | 2005 | OFİSLER | SUDAN | KARO | 3.000 | m² |
| İDA YATIRIM DANIŞMANLIK | 2005 | OFİSLER TOPLANTI SALONU | ANTALYA | RULO | 578 | m² |
| ELGİNKAN HOLD. ECA | 2005 | OFİSLER | İSTANBUL | RULO | 985 | m² |
| SEDEF GEMİCİLİK | 2006 | YOLCU GEMİSİNE | İSTANBUL | RULO | 1.205 | m² |
| EMPATİ İLETİŞİM | 2009 | GENEL BİNASI | İSTANBUL | KARO | 660 | m² |
| KUM MİMARLIK | 2009 | TEKSTİLKENT | İSTANBUL | KARO | 115 | m² |
| SAMANYOLU HALI TEKSİL | 2009 | OFİS | ADANA | KARO | 12 | m² |
| ÖZTEK TEKSTİL | 2009 | OFİS | TEKİRDAĞ | KARO | 120 | m² |
| 4A OPTİK | 2009 | OFİS | İSTANBUL | KARO | 72 | m² |
| ARTI İZOLASYON | 2008 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 50 | m² |
| ŞİLE BETON İNŞAAT | 2008 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 105 | m² |
| ALTAŞ YAPI MÜH. | 2008 | OFİS | İSTANBUL | RULO | 107 | m² |
| MİRA MİMARLIK | 2008 | OFİS | İSTANBUL | KARO | 54 | m² |

